Ofertele Litoral 2012 ! Early Booking Vara 2012! Rezervări online şi prin telefon !
Hotel Admiral 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Admiral***** din Nisipurile de Aur a fost dat in folosinta in anul 2004 si este situat pe plaja, oferind conditii ideale pentru o vacanta de vis. Majoritatea camerelor au vedere frontala sau laterala la mare.
Oferta 2012 - Hotel Admiral - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 30.09.2012)
Salveaza OfertaHotel Doubletree by Hilton 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Doubltree by Hilton ofera o colectie de spatii de cazare moderne, in continua crestere, in peste 200 de orase, zone metropolitane si destinatii de vacanta din toata lumea. Doubletree by Hilton Varna***** este primul si unicul membru al familiei...
Oferta 2012 - Hotel Doubletree by Hilton - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 05.05.2012 - 31.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla cu vedere la parc, Mic Dejun | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 16.07-15.08 | 41 | 77 | 29 | 21 | 0 |
| 01.07-15.07; 16.08-31.08 | 35 | 59 | 25 | 18 | 0 |
| 16.06-30.06; 01.09-15.09 | 30 | 41 | 21 | 15 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 24 | 30 | 17 | 12 | 0 |
| 05.05-31.05; 01.10-31.10 | 18 | 18 | 13 | 9 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, Mic Dejun | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 16.07-15.08 | 47 | 83 | 33 | 24 | 0 |
| 01.07-15.07; 16.08-31.08 | 41 | 65 | 29 | 21 | 0 |
| 16.06-30.06; 01.09-15.09 | 35 | 47 | 25 | 18 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 30 | 35 | 21 | 15 | 0 |
| 05.05-31.05; 01.10-31.10 | 24 | 24 | 17 | 12 | 0 |
| Family room, Mic Dejun | Adult in family | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 16.07-15.08 | 47 | - | 24 | 24 | 0 |
| 01.07-15.07; 16.08-31.08 | 41 | - | 21 | 21 | 0 |
| 16.06-30.06; 01.09-15.09 | 35 | - | 18 | 18 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 30 | - | 15 | 15 | 0 |
| 05.05-31.05; 01.10-31.10 | 24 | - | 12 | 12 | 0 |
| Apartament, Mic Dejun | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 16.07-15.08 | 65 | - | 33 | 33 | 0 |
| 01.07-15.07; 16.08-31.08 | 59 | - | 30 | 30 | 0 |
| 16.06-30.06; 01.09-15.09 | 53 | - | 27 | 27 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 38 | - | 19 | 19 | 0 |
| 05.05-31.05; 01.10-31.10 | 32 | - | 16 | 16 | 0 |
| Supliment Demipensiune: | |||||
| 16.06-15.09 - 10 euro/adult/zi | |||||
| 05.05-15.06; 16.09-31.10 - 5 euro/adult/zi | |||||
| Supliment All Inclusive: | |||||
| 01.07-31.08 - 25 euro/adult/zi | |||||
| 16.06-30.06; 01.09-15.09 - 20 euro/adult/zi | |||||
| 05.05-15.06; 16.09-31.10 - 15 euro/adult/zi | |||||
| Primul copil 2-13 ani cu 2 adulti beneficiaza de gratuitate la suplimentele de masa. | |||||
| Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti sau 1 copil 2-13 ani cu 1 adult beneficiaza de 50% reducere la suplimentele de masa. | |||||
Hotel Marina Grand Beach 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Marina Grand Beach***** din Nispurile de Aur este un hotel de 9 etaje ce a fost contruit in anul 2002, oferind conditii excelente pentru organizarea de conferinte, intalniri de afaceri, seminarii si prezentari. Sala de conferinte a hotelului are o...
Oferta 2012 - Hotel Marina Grand Beach - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 30.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla cu vedere la parc, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 4-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-24.08 | 70 | 109 | 49 | 49 | 0 |
| 16.06-06.07; 25.08-09.09 | 57 | 78 | 40 | 40 | 0 |
| 01.06-15.06; 10.09-30.09 | 47 | 61 | 33 | 33 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-30.10 | 38 | 44 | 27 | 27 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 4-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-24.08 | 74 | 117 | 52 | 52 | 0 |
| 16.06-06.07; 25.08-09.09 | 61 | 86 | 43 | 43 | 0 |
| 01.06-15.06; 10.09-30.09 | 50 | 65 | 35 | 35 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-30.10 | 41 | 46 | 28 | 28 | 0 |
| Apartament 1 dormitor cu vedere la parc, All Inclusive | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea si al 3 lea copil 4-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-24.08 | 73 | - | 56 | 40 | 0 |
| 16.06-06.07; 25.08-09.09 | 66 | - | 46 | 33 | 0 |
| 01.06-15.06; 10.09-30.09 | 53 | - | 37 | 26 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-30.10 | 43 | - | 30 | 22 | 0 |
| Apartament 1 dormitor cu vedere la mare, All Inclusive | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea si al 3 lea copil 4-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-24.08 | 87 | - | 61 | 44 | 0 |
| 16.06-06.07; 25.08-09.09 | 72 | - | 50 | 36 | 0 |
| 01.06-15.06; 10.09-30.09 | 58 | - | 40 | 29 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-30.10 | 47 | - | 33 | 23 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
Hotel Melia Grand Hermitage 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotel Melia Grand Hermitage poate fi considerat cel mai luxos hotel din Nisipurile de Aur prin confort si serviciile oferite . Clasificat la 5 stele ofera o multime de facilitati si posibilitati de relaxare si de petrecere a unei vacante la...
Oferta 2012 - Hotel Melia Grand Hermitage - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 01.04.2012 - 31.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla cu vedere la parc, Mic Dejun | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 11.07-26.08 - minim 4 nopti | 61 | 110 | 48 | 49 | 0 |
| 18.06-10.07; 27.08-12.09 - minim 2 nopti | 44 | 80 | 37 | 36 | 0 |
| 01.06-17.06; 13.09-30.09 | 31 | 61 | 24 | 30 | 0 |
| 01.04-31.05; 01.10-31.10 | 24 | 48 | 24 | 24 | 0 |
| Dubla cu vedere laterala la mare, Mic Dejun | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 11.07-26.08 - minim 4 nopti | 68 | 117 | 48 | 49 | 0 |
| 18.06-10.07; 27.08-12.09 - minim 2 nopti | 51 | 87 | 37 | 36 | 0 |
| 01.06-17.06; 13.09-30.09 | 36 | 65 | 24 | 29 | 0 |
| 01.04-31.05; 01.10-31.10 | 27 | 51 | 24 | 24 | 0 |
| Dubla THE LEVEL, Mic Dejun | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 11.07-26.08 - minim 4 nopti | 83 | 132 | 48 | 43 | 0 |
| 18.06-10.07; 27.08-12.09 - minim 2 nopti | 65 | 101 | 37 | 36 | 0 |
| 01.06-17.06; 13.09-30.09 | 51 | 80 | 24 | 29 | 0 |
| 01.04-31.05; 01.10-31.10 | 42 | 65 | 24 | 23 | 0 |
| Junior suite THE LEVEL, Mic Dejun | Junior Suite (tarif 2 adulti) | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 11.07-26.08 - minim 4 nopti | 241 | - | 48 | 0 | 0 |
| 18.06-10.07; 27.08-12.09 - minim 2 nopti | 211 | - | 37 | 0 | 0 |
| 01.06-17.06; 13.09-30.09 | 176 | - | 24 | 0 | 0 |
| 01.04-31.05; 01.10-31.10 | 139 | - | 24 | 0 | 0 |
| Suite THE LEVEL, Mic Dejun | Suite (tarif 2 adulti) | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 11.07-26.08 - minim 4 nopti | 276 | - | 48 | 0 | 0 |
| 18.06-10.07; 27.08-12.09 - minim 2 nopti | 241 | - | 37 | 0 | 0 |
| 01.06-17.06; 13.09-30.09 | 205 | - | 24 | 0 | 0 |
| 01.04-31.05; 01.10-31.10 | 163 | - | 24 | 0 | 0 |
| Supliment Demipensiune/persoana/zi | 11 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 |
| Supliment All Inclusive/persoana/zi - peste tariful de mic dejun | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 |
| Supliment Program LEVEL/persoana/zi pentru camere duble standard | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Tarifele nu sunt valabile in perioada de Paste sau 1 Mai | |||||
| La rezervarile de minim 7 nopti in camere THE LEVEL se acorda parcare gratuita. | |||||
Hotel Grifid Arabella 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Grifid Arabella**** din Nisipurile de Aur este foarte apreciat de turisti atat datorita pozitionarii acestuia in imediata apropiere a plajei, cat si a serviciilor hoteliere si a dotarilor interioare de calitate.
Oferta 2012 - Hotel Grifid Arabella - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 15.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi valabile pentru rezervari de minim 5 nopti | |||||
| Dubla cu vedere laterala la mare, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 15.07-28.08 | 78 | 102 | 51 | 78 | 0 |
| 20.06-14.07 | 63 | 77 | 41 | 63 | 0 |
| 01.06-19.06; 29.08-14.09 | 50 | 56 | 33 | 50 | 0 |
| 02.05-31.05; 15.09-15.10 | 35 | 35 | 23 | 35 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 15.07-28.08 | 83 | 106 | 54 | 83 | 0 |
| 20.06-14.07 | 68 | 82 | 44 | 68 | 0 |
| 01.06-19.06; 29.08-14.09 | 54 | 60 | 35 | 54 | 0 |
| 02.05-31.05; 15.09-15.10 | 39 | 39 | 25 | 39 | 0 |
| Junior suite cu vedere la mare, Ultra All Inclusive | Adult in junior suite | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 15.07-28.08 | 119 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20.06-14.07 | 105 | - | 0 | 0 | 0 |
| 01.06-19.06; 29.08-14.09 | 82 | - | 0 | 0 | 0 |
| 02.05-31.05; 15.09-15.10 | 59 | - | 0 | 0 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Parcarea si seiful din camera sunt contra cost. | |||||
| Tarifele includ 2 sezlonguri si 1 umbrela pe plaja/camera. | |||||
Hotel Astera 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Astera**** din Nisipurile de Aur, Bulgaria, este un nou hotel casino, un complex situat in centru statiunii, oferind conditii de lux pentru un concediu de vis.
Oferta 2012 - Hotel Astera - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 31.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla standard, All Inclusive Ultra+ | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 4-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-31.08 - minim 4 nopti | 76 | 135 | 53 | 38 | 0 |
| 16.06-06.07; 01.09-15.09 | 63 | 107 | 44 | 32 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 53 | 83 | 37 | 26 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-31.10 | 44 | 44 | 31 | 22 | 0 |
| Dubla family, All Inclusive Ultra+ | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 4-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 4-13 ani cu 2 adulti |
| 07.07-31.08 - minim 4 nopti | 78 | 139 | 55 | 39 | 0 |
| 16.06-06.07; 01.09-15.09 | 65 | 112 | 46 | 33 | 0 |
| 01.06-15.06; 16.09-30.09 | 55 | 88 | 38 | 27 | 0 |
| 02.05-31.05; 01.10-31.10 | 47 | 47 | 33 | 23 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Tarifele includ accesul la piscina interioara si exterioara, sezlonguri si umbrele la piscina, sauna, jacuzzi, solar, intrare gratuita la Night Club, sezlonguri si umbrele la plaja. | |||||
Hotel Berlin Golden Beach 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Locatia unica si arhitectura impresionanta a hotelului impreuna cu celelalte facilitati fac din Berlin Golden Beach**** din Nisipurile de Aur un loc deosebit de petrecere a vacantei.
Oferta 2012 - Hotel Berlin Golden Beach - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 03.05.2012 - 10.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla, Demipensiune | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 55 | 83 | 42 | 28 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 44 | 65 | 33 | 22 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 34 | 50 | 25 | 17 | 0 |
| Dubla, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 67 | 94 | 50 | 34 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 55 | 77 | 42 | 28 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 45 | 62 | 34 | 23 | 0 |
| Apartament, Demipensiune | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 71 | 142 | 53 | 35 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 57 | 113 | 42 | 28 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 42 | 84 | 31 | 21 | 0 |
| Apartament, All Inclusive | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 83 | 165 | 62 | 41 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 68 | 137 | 51 | 34 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 54 | 107 | 40 | 27 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
|
Se pot caza 2 adulti + 2 copii in camera dubla - primul copil are gratuitate iar cel de-al 2 lea achita 50% din tariful unui adult. Tarifele includ 1 umbrela si 2 sezlonguri/camera pe plaja. |
|||||
Hotel Berlin Green Park 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotel Berlin Green Park**** din Nisipurile de Aur a fost contruit in anul 2003 si are o priveliste splendida asupra Marii Negre. Hotelul este plasat la doar cateva minute de mers pe jos fata de plaja si zona de yachturi.
Oferta 2012 - Hotel Berlin Green Park - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 03.05.2012 - 10.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 60 | 85 | 45 | 30 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 48 | 72 | 36 | 24 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 40 | 58 | 30 | 20 | 0 |
| Studio, All Inclusive | Adult in studio | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 63 | 125 | 47 | 31 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 51 | 101 | 38 | 25 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 42 | 84 | 31 | 21 | 0 |
| Apartament, All Inclusive | Adult in apartament | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 08.07-27.08 | 74 | 149 | 56 | 37 | 0 |
| 08.06-07.07; 28.08-10.09 | 61 | 123 | 46 | 31 | 0 |
| 03.05-07.06; 11.09-10.10 | 48 | 96 | 36 | 24 | 0 |
| Supliment Ultra All Inclusive/persoana/zi | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Tarifele includ 1 umbrela si 2 sezlonguri/camera pe plaja. | |||||
Hotel Grifid Bolero 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Grifid Bolero**** din Nisipurile de Aur a fost construit in anul 2005 si pe langa faptul ca este o cladire noua si moderna, ofera si numeroase posibilitati de petrecere a timpului liber, avand piscine atat pentru copii cat si pentru adulti...
Oferta 2012 - Hotel Grifid Bolero - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 15.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi valabile pentru rezervari de minim 5 nopti | |||||
| Dubla, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 15.07-28.08 | 84 | 108 | 55 | 84 | 0 |
| 20.06-14.07 | 69 | 83 | 45 | 69 | 0 |
| 01.06-19.06; 29.08-14.09 | 57 | 63 | 37 | 57 | 0 |
| 02.05-31.05; 15.09-15.10 | 38 | 38 | 25 | 38 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Parcarea si seiful din camera sunt contra cost. | |||||
| Tarifele includ 2 sezlonguri si 1 umbrela pe plaja/camera. | |||||
Hotel Central 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Central are una din cele mai bune oferte din Nisipurile de Aur in acest sezon estival .Hotel reconstruit integral cu conditii de cazare foare bune.
Oferta 2012 - Hotel Central - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 02.05.2012 - 30.09.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla cu vedere la parc, Demipensiune | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 40 | 76 | 32 | 20 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 27 | 45 | 21 | 13 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 19 | 29 | 16 | 10 | 0 |
| Dubla cu vedere la parc, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 52 | 99 | 42 | 26 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 35 | 59 | 28 | 17 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 28 | 42 | 22 | 14 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, Demipensiune | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 42 | 81 | 34 | 21 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 29 | 49 | 23 | 14 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 21 | 31 | 17 | 10 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-12 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 54 | 103 | 43 | 27 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 38 | 65 | 31 | 19 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 30 | 45 | 24 | 15 | 0 |
| Studio, Demipensiune | Adult in studio | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 47 | - | 38 | 24 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 35 | - | 28 | 17 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 25 | - | 20 | 13 | 0 |
| Studio, All Inclusive | Adult in studio | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-12 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-12 ani cu 2 adulti |
| 09.07-27.08 | 59 | - | 47 | 30 | 0 |
| 09.06-08.07; 28.08-08.09 | 46 | - | 37 | 23 | 0 |
| 02.05-08.06; 09.09-30.09 | 35 | - | 28 | 17 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
Hotel Edelweiss 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Edelweiss**** din Nisipurile de Aur a fost complet renovat in anul 2004, dispunand de 158 de camere duble, 18 garsoniere si 7 apartamente.
Oferta 2012 - Hotel Edelweiss - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 10.05.2012 - 10.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla, Demipensiune | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 09.07-20.08 | 40 | 52 | 28 | 20 | 0 |
| 16.06-08.07; 21.08-09.09 | 30 | 35 | 21 | 15 | 0 |
| 10.05-15.06; 10.09-10.10 | 19 | 19 | 14 | 10 | 0 |
| Dubla, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 09.07-20.08 | 48 | 60 | 36 | 24 | 4 |
| 16.06-08.07; 21.08-09.09 | 38 | 44 | 29 | 19 | 4 |
| 10.05-15.06; 10.09-10.10 | 28 | 28 | 22 | 14 | 4 |
| Studio, Demipensiune | Adult in studio | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 09.07-20.08 | 54 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06-08.07; 21.08-09.09 | 39 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05-15.06; 10.09-10.10 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Studio, All Inclusive | Adult in studio | Single | Adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 2-13 ani cu 2 adulti | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 09.07-20.08 | 63 | 125 | 8 | 4 | 4 |
| 16.06-08.07; 21.08-09.09 | 47 | 94 | 8 | 4 | 4 |
| 10.05-15.06; 10.09-10.10 | 35 | 70 | 8 | 4 | 4 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Se pot caza 2 adulti + 2 copii in camera dubla - primul copil are gratuitate iar cel de-al 2 lea achita 50% din tariful unui adult. | |||||
Hotel Elena 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Elena**** din Nispurile de Aur a fost construit in anul 2004, oferind conditii, dotari si facilitati de calitate.
Oferta 2012 - Hotel Elena - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 03.05.2012 - 15.10.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla cu vedere la parc, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 7-14 ani cu 1 adult | 1 Copil 7-14 ani cu 2 adulti |
| 10.07-23.08 | 57 | 88 | 40 | 29 | 0 |
| 25.06-09.07; 24.08-04.09 | 48 | 74 | 34 | 24 | 0 |
| 11.06-24.06; 05.09-12.09 | 39 | 51 | 27 | 20 | 0 |
| 03.05-10.06; 13.09-15.10 | 33 | 35 | 23 | 17 | 0 |
| Dubla cu vedere la mare, Ultra All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 7-14 ani cu 1 adult | 1 Copil 7-14 ani cu 2 adulti |
| 10.07-23.08 | 59 | - | 41 | 29 | 0 |
| 25.06-09.07; 24.08-04.09 | 49 | - | 34 | 25 | 0 |
| 11.06-24.06; 05.09-12.09 | 40 | - | 28 | 20 | 0 |
| 03.05-10.06; 13.09-15.10 | 35 | - | 24 | 17 | 0 |
| Tripla, Ultra All Inclusive | Adult in tripla | Single | Al 4 lea adult in pat suplimentar | Copil 7-14 ani cu 1 adult | 1 Copil 7-14 ani cu 3 adulti |
| 10.07-23.08 | 51 | - | 36 | - | 0 |
| 25.06-09.07; 24.08-04.09 | 43 | - | 30 | - | 0 |
| 11.06-24.06; 05.09-12.09 | 36 | - | 25 | - | 0 |
| 03.05-10.06; 13.09-15.10 | 30 | - | 21 | - | 0 |
| Studio cu vedere la mare, Ultra All Inclusive | Adult in studio | Single | Al 3 lea si al 4 lea adult in pat suplimentar | Al 2 lea si al 3 lea copil 7-14 ani cu 2 adulti | 1 Copil 7-14 ani cu 2 adulti |
| 10.07-23.08 | 61 | - | 43 | 30 | 0 |
| 25.06-09.07; 24.08-04.09 | 51 | - | 36 | 26 | 0 |
| 11.06-24.06; 05.09-12.09 | 43 | - | 30 | 21 | 0 |
| 03.05-10.06; 13.09-15.10 | 37 | - | 26 | 18 | 0 |
| Family room, Ultra All Inclusive | Adult in family room | Single | Al 3 lea, al 4 lea si al 5 lea adult in pat suplimentar | Al 2 lea copil 7-14 ani cu 2 adulti | 1 Copil 7-14 ani cu 2 adulti |
| 10.07-23.08 | 88 | - | 44 | 44 | 0 |
| 25.06-09.07; 24.08-04.09 | 74 | - | 37 | 37 | 0 |
| 11.06-24.06; 05.09-12.09 | 60 | - | 30 | 30 | 0 |
| 03.05-10.06; 13.09-15.10 | 52 | - | 26 | 26 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
|
In family room se vor caza minim 2 adulti + 2 copii. Se pot caza 2 adulti + 2 copii in camera dubla - primul copil are gratuitate iar cel de-al 2 lea achita 50% din tariful unui adult. |
|||||
Hotel Glarus 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
Hotelul Glarus**** din Nisipurile de Aur este o varianta excelenta de cazare, oferind numeroase variante de petrecere a timpului liber, cum ar fi: club, casino, bar si restaurant.
Oferta 2012 - Hotel Glarus - Nisipurile de Aur - (valabilitate: 10.05.2012 - 30.09.2012)
| Tarife in euro/persoana/zi | |||||
| Dubla, All Inclusive | Adult in dubla | Single | Adult in pat suplimentar | Copil 2-13 ani cu 1 adult | 1 Copil 2-13 ani cu 2 adulti |
| 06.07-23.08 | 60 | 120 | 48 | 30 | 0 |
| 07.06-05.07; 24.08-12.09 | 48 | 72 | 38 | 24 | 0 |
| 10.05-06.06; 13.09-30.09 | 38 | 38 | 31 | 19 | 0 |
| Taxa reprezentare/persoana/sejur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| Se pot caza 2 adulti + 2 copii in camera dubla - primul copil are gratuitate iar cel de-al 2 lea achita 50% din tariful unui adult. | |||||
| Tarifele includ 1 umbrela si 2 sezlonguri/camera pe plaja hotelului. | |||||
Park Hotel Golden Beach 
(Bulgaria, Nisipurile de Aur)
