Hoteluri , Vile , Pensiuni, Apartamente, ... Rezervări online şi prin telefon.
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
PENSIUNEA TRIDENT**** COSTINESTI
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI/PERS/PACHET
SERII DE 7 NOPTI
Cod Oferta: CLJ | CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA | CAZARE + 3 MESE |
06.05-12.05 13.05-19.05 20.05-26.05 27.05-02.06 03.06-09.06 10.06-16.06 | 563.53 | 724.54 |
17.06-23.06 | 644.03 | 805.04 |
24.06-30.06 | 724.54 | 885.55 |
01.07-07.07 | 805.04 | 966.05 |
08.07-14.07 | 885.55 | 1046.55 |
15.07-21.07 | 924.03 | 1092.04 |
22.07-28.07 29.07-04.08 05.08-11.08 12.08-18.08 19.08-25.08 | 1008.03 | 1176.04 |
26.08-01.09 | 764.79 | 925.80 |
02.09-08.09 09.09-15.09 | 644.03 | 805.04 |
16.09-22.09 | 563.53 | 724.54 |
Servicii masa: masa se serveste in restaurantul Trident, categoria 4 margarete, in sistem fisa cont "a la carte". Valoarea mesei cuprinsa in catalog este: Mic dejun = 10 lei/pers/zi; Pranz = 20 lei/pers/zi; Cina = 20 lei/pers/zi. Facilitati copii: (in camera dubla cu 2 adulti): -1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat pliant asigurat); -pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani (neimpliniti) se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat pliant asigurat; -intre 6-12 ani fiecare copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu 1 singur pat pliant asigurat. Se admit maxim 2 adulti si 2 copii (pana in 12 ani) in camera dubla. | ||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Sezon 2010-sejur la alegere (: 04.05.2010 - 12.09.2010)
Tarife exprimate in LEi/zi camera:
Perioada | Camera dubla | Camera tripla |
04.05-17.06 | 100 | 120 |
18.06-30.06 | 50 | 75 |
01.07-15.07 | 80 | 100 |
16.07-29.07 | 100 | 120 |
30.07-22.08 | 150 | 180 |
23.08-31.08 | 80 | 100 |
01.09-12.09 | 60 | 90 |
sezon 2010 (: 03.01.2010 - 23.10.2010)
Tarife exprimate in Lei/persoana sejur
Sejur 5 nopti ( perioada la alegere)
Perioada | Camera dubla (vedere la mare) | Camera dubla (vedere la statiune) | ||||
Mic dejun inclus | Pensiune completa Economic | Pensiune completa De Lux | Mic dejun inclus | Pensiune completa Economic | Pensiune completa De Lux | |
03.01-31.03 | 275 | 475 | 775 | 250 | 450 | 750 |
01.04-30.04 | 330 | 530 | 830 | 300 | 500 | 800 |
01.05-15.06 | 344 | 544 | 844 | 312.5 | 512.5 | 812.5 |
16.06-30.06 | 412 | 612 | 912 | 375 | 575 | 875 |
01.07-14.07 | 468 | 668 | 968 | 425 | 625 | 925 |
15.07-31.08 | 715 | 915 | 1215 | 650 | 850 | 1150 |
01.09-18.10 | 344 | 544 | 844 | 312.5 | 512.5 | 812.5 |
19.10-23.10 | 275 | 475 | 775 | 250 | 450 | 750 |
Servicii masa:
Pachetul 3 mese include : mic dejun ( bufet suedez) , pranz ( ciorba, fel principal, mancare gatita , desert , paine, apa plata, cafea/ceai) si cina ( fel principal, - mancare gatita, desert, paine, apa palta, cafea/ceai)
Pachetul 3 mese include: mic dejun ( bufet suedez) pranzul (la alegere din meniul restaurantului ) include ciorba/supa , fel principal, salata, paine, desert, apa plata/minerala, suc fructe Granini, portocale sau grapefruit,una bere Tuborg. Cina ( la alegere din meniul restaurantului) fel principal, salata, desert, apa plata/minerala,suc de fructe Granini, portocale sau grapefruit, cafea/ceai, una bere Tuborg | ||||||
Tarife exprimate in Lei/persoana sejur
Sejur 7 nopti ( perioada la alegere)
Perioada | Camera dubla (vedere la mare) | Camera dubla (vedere la statiune) | ||||
Mic dejun inclus | Pensiune completa Economic | Pensiune completa De Lux | Mic dejun inclus | Pensiune completa Economic | Pensiune completa De Lux | |
03.01-31.03 | 385 | 665 | 1085 | 350 | 630 | 1050 |
01.04-30.04 | 396 | 676 | 1096 | 360 | 640 | 1060 |
01.05-15.06 | 405 | 685 | 1105 | 368 | 648 | 1068 |
16.06-30.06 | 550 | 830 | 1250 | 500 | 780 | 1200 |
01.07-14.07 | 660 | 940 | 1360 | 600 | 880 | 1300 |
15.07-31.08 | 880 | 1160 | 1580 | 800 | 1080 | 1500 |
01.09-18.10 | 405 | 685 | 1105 | 368 | 648 | 1068 |
19.10-23.10 | 347 | 627 | 1047 | 315 | 595 | 1015 |
Servicii masa:
Pachetul 3 mese include : mic dejun ( bufet suedez) , pranz ( ciorba, fel principal, mancare gatita , desert , paine, apa plata, cafea/ceai) si cina ( fel principal, - mancare gatita, desert, paine, apa palta, cafea/ceai)
Pachetul 3 mese include: mic dejun ( bufet suedez) pranzul (la alegere din meniul restaurantului ) include ciorba/supa , fel principal, salata, paine, desert, apa plata/minerala, suc fructe Granini, portocale sau grapefruit,una bere Tuborg. Cina ( la alegere din meniul restaurantului) fel principal, salata, desert, apa plata/minerala,suc de fructe Granini, portocale sau grapefruit, cafea/ceai, una bere Tuborg | ||||||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Sezon 2010-sejur la alegere (: 10.06.2010 - 04.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi camera:
Perioada | Camera dubla | |
10.06-19.06 | 90 | |
20.06-30.06 | 101 | |
01.07-08.07 | fisa cont 10 lei/zi pers. | 132 |
09.07-14.07 | fisa cont 10 lei/zi pers. | 143 |
15.07-22.07 | fisa cont 20 lei/zi pers | 174 |
23.07-19.08 | fisa cont 20 lei/zi pers. | 208 |
20.08-26.08 | fisa cont 10 lei/zi pers. | 138 |
27.08-04.09 | 101 | |
Sezon 2010-sejur la alegere (: 10.02.2010 - 10.10.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi camera:
Perioada | Camera dubla ( vedere la mare) | Camera dubla (vedere statiune) | Garsoniera |
10.02-28.04 | 100 | 100 | 120 |
04.05-17.06 | 100 | 70 | 120 |
18.06-01.07 | 120 | 80 | 140 |
02.07-15.07 23.08-31.08 | 140 | 100 | 170 |
16.07-29.07 | 160 | 120 | 190 |
30.07-22.08 | 190 | 150 | 210 |
01.09-11.09 | 100 | 70 | 120 |
12.09-10.10 | 80 | 60 | 90 |
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
1 Mai - La mare (: 30.04.2010 - 03.05.2010)
Sezon 2010- sejur la alegere (: 01.06.2010 - 30.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi camera:]
Perioada | Camera dubla | |
sejur 1-4 nopti | sejur minim 5 nopti | |
01.06-30.06 01.09-30.09 | 100 | 90 |
01.07-14.07 21.08-31.08 | 130 | 110 |
15.07-20.08 | 141 | 160 |
Facilitati copii:
Nota * Tarifele nu includ taxa de statiune (5% din prima zi de cazare). | ||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
HOTEL COSTINESTI** COSTINESTI
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR
PRETURI IN LEI/PERS/PACHET
SERII DE 6 NOPTI
Cod Oferta: CLJ | CAZARE | CAZARE +MIC DEJUN | CAZARE + PRANZ SAU CINA | CAZARE + MIC DEJUN + PRANZ SAU CINA | CAZARE +PRANZ + CINA | CAZARE + 3 MESE |
10.06-15.06 16.06-21.06 | 241.51 | 324.32 | 407.12 | 489.93 | 572.73 | 655.53 |
22.06-27.06 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 | 690.04 |
28.06-03.07 | 316.27 | 399.07 | 481.87 | 564.68 | 647.48 | 730.29 |
04.07-09.07 | 345.02 | 427.82 | 510.63 | 593.43 | 676.23 | 759.04 |
10.07-15.07 | 450.01 | 536.42 | 622.82 | 709.22 | 795.63 | 882.03 |
16.07-21.07 22.07-27.07 28.07-02.08 03.08-08.08 09.08-14.08 15.08-20.08 | 468.02 | 554.42 | 640.82 | 727.22 | 813.63 | 900.03 |
21.08-26.08 | 444.01 | 530.42 | 616.82 | 703.22 | 789.63 | 876.03 |
27.08-01.09 | 310.52 | 393.32 | 476.12 | 558.93 | 641.73 | 724.54 |
02.09-07.09 | 276.01 | 358.82 | 441.62 | 524.43 | 607.23 | 690.04 |
08.09-13.09 | 241.51 | 324.32 | 407.12 | 489.93 | 572.73 | 655.53 |
Servicii masa: se acorda in restaurantul propriu, categoria 2 stele, in sistem meniu fix. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este: Mic dejun = 12 lei/pers/zi; Pranz = 24 lei/pers/zi; Cina = 24 lei/pers/zi. Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti): 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar;al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat (pat pliant). Intre 7-14 ani se achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat (pat pliant). | ||||||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Sezon 2010 - sejur la alegere (: 01.06.2010 - 31.08.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi camera:
Sejur minim 5 nopti
Perioada | Camera dubla | Camera single | Apartament | |
01.06-15.06 | Mic dejun inclus | 102 | 81 | 181 |
16.06-10.07 21.08-31.08 | Mic dejun inclus | 124 | 104 | 192 |
11.07-20.08 | MD + bonuri valorice (40 lei/pers) | 283 | 132 | 374 |
Facilitati copii :
Nota * Tarifele nu includ taxa de statiune ( 5% din prima zi de cazare) Early Booking - 15 % discount ( din tarif cazare + MD) -pentru rezervari comandate si achitate integral pana la 31.03.2010. | ||||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
VILA HARIS** COSTINESTI
CAMERE DUBLE CU TV SI MINIBAR
TARIFE IN LEI/PERS/PACHET
SERII DE 7 NOPTI
OFERTA SPECIALA
Cod oferta: CTT | 4 iunie | 11, 18 iunie | 25 iunie | 2 iulie | 9 iulie | 16 iulie | 23, 30 iulie, 6 august | 13 august | 20 august | 27 august | 3 sept. |
CAZARE | 144 | 180 | 222 | 336 | 385 | 427 | 469 | 427 | 336 | 216 | 180 |
CAZARE + BONURI VALORICE 1 | 312 | 348 | 390 | 504 | 553 | 595 | 637 | 595 | 504 | 384 | 348 |
CAZARE + BONURI VALORICE 2 | 529 | 565 | 607 | 721 | 770 | 812 | 854 | 812 | 721 | 601 | 565 |
CAZARE + BONURI VALORICE 3 | 648 | 684 | 726 | 847 | 896 | 938 | 980 | 938 | 847 | 720 | 684 |
FACILITATI MASA: restaurant propriu 2*, in sistem bonuri valorice. BONURI VALORICE 1 = 20 lei/pers/zi; BONURI VALORICE 2 = 45 lei/pers/zi; BONURI VALORICE 3 = 60 lei/pers/zi. FACILITATI COPII (in camera cu 2 adulti): 0 – 12 ani gratuit fara pat; peste 13 ani – 50% din tariful unui loc, cu pat pliant; un adult + un copil (indiferent de varsta) – 50% din tariful unui loc pentru copil si tarif intreg pentru adult. | |||||||||||
Oferta speciala: Platesti 6 si stai 7 pana in 01 iulie si din 27 august 2010. Reducerea este deja aplicata tarifelor din tabel. | |||||||||||
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Tarife speciale pentru serii fixe de cazare la Oferta Standard (: 01.03.2010 - 30.09.2010)
Sezon 2010 - sejur la alegere (: 11.06.2010 - 08.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/camera zi:
Sejur minim 6 nopti
Perioada | Camera dubla | Apartament |
11.06-22.06 | 58 | 134 |
23.06-04.07 | 69 | 151 |
05.07-10.07 | 90 | 179 |
11.07-16.07 | 103 | 190 |
17.07-22.07 | 112 | 213 |
23.07-15.08 | 123 | 224 |
16.08-21.08 | 112 | 190 |
22.08-27.08 | 90 | 151 |
28.08-08.09 | 67 | 134 |
| Tarifele nu includ taxa de statiune . | ||
Sezon 2010 - sejur la alegere (: 01.06.2010 - 30.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi vila:
Perioada | Vila /zi Lei |
01.06-15.06 | 220 |
16.06-30.06 | 244 |
01.07-12.07 | 310 |
13.07-20.07 | 398 |
21.07-20.08 | 465 |
21.08-31.08 | 355 |
01.09-30.09 | 255 |
Sezon 2010-sejur la alegere (: 01.03.2010 - 15.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi persoana:
Perioada | Camera dubla(grup sanitar propriu) | Camera tripla & camera 4 loc. (grup sanitar comun) |
01.03-30.06 | 30 | 35 |
01.07-22.08 | 68 | 36 |
23.08-15.09 | 35 | 35 |
Sezon 2010-sejur la alegere (: 15.06.2010 - 15.09.2010)
Tarife exprimate in LEI/zi camera:
Perioada | Camera dubla |
15.06-30.06 | 125 |
01.07-15.07 | 145 |
16.07-20.08 | 188 |
21.08-31.08 | 125 |
01.09-15.09 | 100 |
Foarte important:
-
Conditiile de cazare ale unitatilor prezentate pe www.plaja.ro sunt verificate si respecta standardele turistice locale.
-
Rezervarile efectuate pe site sunt garantate prin confirmarea de rezervare si prin contractele incheiate cu hotelurile.
-
Tarifele sunt mai mici sau cel mult egale cu tarifele de receptie si sunt valabile numai pentru rezervarile efectuate prin www.plaja.ro
-
Pentru rezervarile efectuate direct la receptia unitatilor de cazare NU ne asumam nici o raspundere cu privire la tarifele de receptie.
-
Ofertele Speciale si Reducerile de orice tip NU se pot combina intre ele cu exceptia ofertelor la care este mentionata aceasta posibilitate si nici nu se aplica retroactiv pentru rezervarile deja confirmate la data aparitiei noilor oferte sau reduceri.
-
Fotografiile prezentate pe site nu pot fi considerata contractuale,ele reprezentand doar parte din efortul companiei noastre de a imbunatatii calitatea informatiilor cu privire la conditiile unitatilor de cazare.
Selecteaza
o tara pentru
a accesa statiunile
- Romania
- Bulgaria
- Spania
- Grecia
- Croatia
- Muntenegru
Curs valutar
- EUR - 4.10 RON

- USD - 3.00 RON

- HUF - 1.53 RON

Cautare rapida a statiunilor. Tasteaza doar primele litere ale numelui si selecteaza una din locatiile care se afiseaza. Vei ajunge rapid direct in pagina destinatiei cautate.

















